# 课程内容使用说明

本文件夹按授课顺序划分为 12 个章节。

每个章节中：

- 以“`第XX讲_具体知识点.ipynb`”命名的 Notebook 是主要上课材料，包含知识讲解、示例代码和课堂练习。
- 章节根目录中的 PDF 是该章节的参考教材。
- `辅助学习材料` 中保存幻灯片、训练内容、课后练习、答案和生成文件等辅助资源；没有该文件夹的章节目前只有主要课件与教材。
- 第 7 章的 `示例数据` 保存文本、CSV 和 JSON 文件，用于基础文件读写演示。
- 第 10 章的 `示例数据` 保存 CSV、TSV、JSON、Excel 和 HTML 等真实文件，用于 pandas 文件读取与存储演示。

## 章节顺序

| 课次 | 章节主题 | 主要 Notebook |
|---|---|---|
| 01 | Python 编程基础：代码规范、变量与输入输出 | `第01讲_Python代码规范、变量与输入输出.ipynb` |
| 02 | Python 数值计算：数据类型与运算符 | `第02讲_Python数值类型与运算符.ipynb` |
| 03 | Python 流程控制：条件判断与循环 | `第03讲_Python条件判断与循环.ipynb` |
| 04 | Python 字符串处理：基础操作与文本分析 | `第04讲_Python字符串与文本处理.ipynb` |
| 05 | Python 组合数据类型：列表、元组、字典与集合 | `第05讲_Python列表、元组、字典与集合.ipynb` |
| 06 | Python 函数与模块：参数、返回值与复用 | `第06讲_Python函数与模块化编程.ipynb` |
| 07 | Python 文件处理：文本读写与数据格式化 | `第07讲_Python文件读写与数据格式化.ipynb` |
| 08 | NumPy 数组计算：数组操作与向量化 | `第08讲_NumPy数组与向量化计算.ipynb` |
| 09 | pandas 表格基础：Series 与 DataFrame | `第09讲_pandas数据结构与表格操作.ipynb` |
| 10 | pandas 数据读写：导入、导出与文件格式 | `第10讲_pandas数据导入与导出.ipynb` |
| 11 | pandas 数据清洗：缺失值、重复值与转换 | `第11讲_pandas数据清洗与预处理.ipynb` |
| 12 | pandas 数据整合：连接、合并与重塑 | `第12讲_pandas数据连接与重塑.ipynb` |
